top of page

Dientes Sanos Para Una Vida Sana
Cuidado Dental Real
Ahorros Reales
Resultados Reales
Haciendo que las sonrisas sean asequibles
Ahorre hasta un 50% en todos los procedimientos dentales:
Incluye tratamientos cosméticos, ortodoncia, endodoncia y odontología general. Cubre a toda tu familia.
Beneficios a nivel nacional:
Aceptado de costa a costa en más de 156.000 dentistas. Nuestros dentistas están acreditados y renuevan sus credenciales de forma continua. Simplemente presente su tarjeta y obtenga los ahorros.
Beneficios ilimitados:
Sonríe mejor con grandes ahorros durante todo el año. El plan no tiene límites, por lo que puedes seguir usándolo una y otra vez.
Dentista 24 horas al día, 7 días a la semana:
¡Video chat con un dentista!

Maximice sus ahorros con grandes descuentos en atención dental y otros servicios de salud esenciales.
Ahorros típicos con DenteMax
Description | Usual Fee | Member Savings | Discounted Fee |
---|---|---|---|
Periodic Oral Exam | $64 | $26 | $38 |
Oral Exam | $104 | $42 | $62 |
Cleaning Child | $86 | $34 | $52 |
Cleaning | $111 | $44 | $67 |
Extraction | $200 | $80 | $120 |
Sealants | $67 | $27 | $40 |
Fluoride | $45 | $18 | $27 |
Root Canal | $951 | $380 | $571 |
Filling | $191 | $76 | $115 |
X-Ray, Intraoral | $165 | $66 | $99 |
X-Ray Panoramic | $134 | $54 | $80 |
X-Ray, Bitewings | $76 | $30 | $46 |
Crown | $1,284 | $514 | $770 |
Restorative Crown | $1,199 | $480 | $719 |
Complete Upper Denture | $1,616 | $646 | $970 |
Periodontal Maintenance | $170 | $68 | $102 |
Osseous Surgery | $1,477 | $591 | $886 |
Sedation | $211 | $84 | $127 |
General Anesthesia | $241 | $96 | $145 |
bottom of page